Private Wetterstation Kirchdorf 40 m |
Aktuelle Messwerte 1 |
update: 10.10.2024 15:50 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
Temperatur | 12,8°C |
rel. Feuchte | 87% |
Taupunkt | 10,7°C |
gef. Temp. | 10,4°C |
Luftdruck | 997,0hPa |
Wind | 13,3km/h -> W-NW ±2° |
Böen | 24,1km/h -> W-NW ±2° |
dom. Windr. 1h | W-NW |
Helligkeit | 38% -> stark bewölkt |
Wetter-Tendenz |
Temperatur | gleichbleibend |
rel. Feuchte | gleichbleibend |
Luftdruck | stark steigend |
Niederschlag | trocken seit 1 h, 5 min |
letzter Regen | 14:45 10.10.2024 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
MinTemp | 12,0°C | 15:20 Uhr |
MaxTemp | 14,4°C | 11:40 Uhr |
MinFeuchte | 87% | 15:45 Uhr |
MaxFeuchte | 99% | 00:00 Uhr |
MaxWind | 24,0km/h | 12:20 Uhr |
MaxBöen | 40,2km/h | 06:00 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 19,8l/m² | |
Evapo | 0,4l/m² | |
Regenzeit | 13:37 h | |
Sonnenstd. | 35 Minuten | |
dom. Windrichtung | W-NW |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |