Private Wetterstation Kirchdorf 40 m |
Aktuelle Messwerte 1 |
update: 12.11.2023 06:20 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Wetter![]() |
Temp.![]() |
Feuchte![]() |
Wind![]() |
Windr.![]() |
Temperatur | 6,1°C |
rel. Feuchte | 96% |
Taupunkt | 5,5°C |
gef. Temp. | 4,9°C |
Luftdruck | 1002,8hPa ![]() |
Wind | 1,0km/h -> W-SW ±0° |
Böen | 4,8km/h -> W-SW ±0° |
dom. Windr. 1h | W-SW |
Helligkeit | 0% -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
Temperatur | gleichbleibend |
rel. Feuchte | gleichbleibend - Nebel! |
Luftdruck | gleichbleibend |
Niederschlag | trocken seit 8 h, 50 min |
letzter Regen | 21:30 11.11.2023 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
MinTemp | 4,7°C | 03:30 Uhr |
MaxTemp | 6,6°C | 00:00 Uhr |
MinFeuchte | 95% | 00:00 Uhr |
MaxFeuchte | 96% | 03:40 Uhr |
MaxWind | 7,9km/h | 01:05 Uhr |
MaxBöen | 17,7km/h | 00:10 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 0,0l/m² | |
Evapo | 0,0l/m² | |
Regenzeit | 0:00 h | |
Sonnenstd. | 0 Minuten | |
dom. Windrichtung | W-SW |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |