Private Wetterstation Kirchdorf 40 m |
Aktuelle Messwerte 1 |
update: 19.04.2025 03:40 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Wetter![]() |
Temp.![]() |
Feuchte![]() |
Wind![]() |
Windr.![]() |
Temperatur | 7,4°C |
rel. Feuchte | 93% |
Taupunkt | 6,3°C |
gef. Temp. | 5,8°C |
Luftdruck | 1009,2hPa ![]() |
Wind | 4,0km/h -> W-NW ±0° |
Böen | 6,4km/h -> W-NW ±0° |
dom. Windr. 1h | NW |
Helligkeit | 0% -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
Temperatur | gleichbleibend |
rel. Feuchte | gleichbleibend |
Luftdruck | gleichbleibend |
Niederschlag | trocken seit 3 h, 55 min |
letzter Regen | 23:45 18.04.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
MinTemp | 7,4°C | 03:40 Uhr |
MaxTemp | 8,3°C | 00:00 Uhr |
MinFeuchte | 91% | 00:00 Uhr |
MaxFeuchte | 93% | 03:15 Uhr |
MaxWind | 5,0km/h | 00:15 Uhr |
MaxBöen | 11,3km/h | 02:00 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 0,0l/m² | |
Evapo | 0,0l/m² | |
Regenzeit | 0:00 h | |
Sonnenstd. | 0 Minuten | |
dom. Windrichtung | NW |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |