| Private Wetterstation Kirchdorf 40 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 20.05.2026 02:50 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 12,5°C |
| rel. Feuchte | 96% |
| Taupunkt | 11,9°C |
| gef. Temp. | 12,1°C |
| Luftdruck | 1013,9hPa |
| Wind | 5,2km/h -> S-SO ±0° |
| Böen | 8,0km/h -> S-SO ±0° |
| dom. Windr. 1h | S-SO |
| Helligkeit | 0% -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | Regenpause |
| letzter Regen | 02:45 20.05.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 12,4°C | 02:05 Uhr |
| MaxTemp | 13,0°C | 00:00 Uhr |
| MinFeuchte | 90% | 00:00 Uhr |
| MaxFeuchte | 96% | 02:50 Uhr |
| MaxWind | 5,2km/h | 02:50 Uhr |
| MaxBöen | 8,0km/h | 01:40 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 2,6l/m² | |
| Evapo | 0,0l/m² | |
| Regenzeit | 2:24 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | S-SO |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |