Bewertung Regenbilanz |
letzten 10 Tage | 18,8 l/m² = 131% | < |
letzten 30 Tage | 24,4 l/m² = 50% | < |
akt. Monat (rel.)** | 18,8 l/m² = 69,0% | < |
letzten 3 Monate* | 78,0 l/m² = 44,0% | < |
ø d.l. 3 Mon. ab 2019* | 178,6 l/m² = 100,0% | < |
aktuelles Jahr (relativ) | 96,8 l/m² = 46,9% | < |
2024 | 931,0 l/m² = 124% | < |
2023 | 1128,8 l/m² = 151% | < |
2022 | 593,0 l/m² = 79% | < |
2021 | 744,3 l/m² = 99% | < |
2020 | 636,2 l/m² = 85% | < |
2019 | 713,0 l/m² = 95% | < |
ø d.l. 6 Jahre | 791,0 l/m² = 105% | < |
Bewertung Regenbilanz |
2025 | 18,8 l/m² = 69,0% | < |
2024 | 150,0 l/m² = 152% | < |
2023 | 104,8 l/m² = 106% | < |
2022 | 63,1 l/m² = 64% | < |
2021 | 114,1 l/m² = 115% | < |
2020 | 34,2 l/m² = 35% | < |
2019 | 69,0 l/m² = 70% | < |
ø d.l. 6 Jahre* | 90 l/m² = 85% | < |
2024 | 222,8 l/m² = 155% | < |
2023 | 224,6 l/m² = 156% | < |
2022 | 92,4 l/m² = 64% | < |
2021 | 175,5 l/m² = 122% | < |
2020 | 147,4 l/m² = 102% | < |
2019 | 129,4 l/m² = 90% | < |
2018 | 60,0 l/m² = 42% | < |
ø d.l. 7 Jahre* | 166 l/m² = 104% | < |
Monat | Normalregen |
Berechnung Niederschlagsbilanz: Niederschlag / Normalniederschlag x 100 = Wert in Prozent. 1.Wert tatsächlich gefallener Niederschlag, 2.Wert Prozentangabe im Bezug zum langj. Mittel. 100% entspricht dabei einem ausgeglichenem Verhältnis von Niederschlag zum Normalniederschlag des Betrachtungszeitraumes. |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |