| Bewertung Regenbilanz |
| letzten 10 Tage | 11,0 l/m² = 48% | < |
| letzten 30 Tage | 19,2 l/m² = 28% | < |
| akt. Monat (rel.)** | 16,8 l/m² = 41,9% | < |
| letzten 3 Monate* | 132,4 l/m² = 67,0% | < |
| ø d.l. 3 Mon. ab 2020* | 210,7 l/m² = 106,0% | < |
| aktuelles Jahr (relativ) | 16,8 l/m² = 41,9% | < |
| 2025 | 504,8 l/m² = 67% | < |
| 2024 | 931,0 l/m² = 124% | < |
| 2023 | 1128,8 l/m² = 151% | < |
| 2022 | 593,0 l/m² = 79% | < |
| 2021 | 744,3 l/m² = 99% | < |
| 2020 | 636,2 l/m² = 85% | < |
| ø d.l. 6 Jahre | 756,3 l/m² = 101% | < |
| Bewertung Regenbilanz |
| 2025 | 56,2 l/m² = 57% | < |
| 2024 | 150,0 l/m² = 152% | < |
| 2023 | 104,8 l/m² = 106% | < |
| 2022 | 63,1 l/m² = 64% | < |
| 2021 | 114,1 l/m² = 115% | < |
| 2020 | 34,2 l/m² = 35% | < |
| ø d.l. 6 Jahre* | 87 l/m² = 79% | < |
| 2025 | 132,4 l/m² = 92% | < |
| 2024 | 222,8 l/m² = 155% | < |
| 2023 | 224,6 l/m² = 156% | < |
| 2022 | 92,4 l/m² = 64% | < |
| 2021 | 175,5 l/m² = 122% | < |
| 2020 | 147,4 l/m² = 102% | < |
| 2019 | 129,4 l/m² = 90% | < |
| ø d.l. 7 Jahre* | 166 l/m² = 112% | < |
| Monat | Normalregen |
| Berechnung Niederschlagsbilanz: Niederschlag / Normalniederschlag x 100 = Wert in Prozent. 1.Wert tatsächlich gefallener Niederschlag, 2.Wert Prozentangabe im Bezug zum langj. Mittel. 100% entspricht dabei einem ausgeglichenem Verhältnis von Niederschlag zum Normalniederschlag des Betrachtungszeitraumes. |
| * statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |